(2024년~2025년)
직책 | 성명 | 世 | 派 |
---|---|---|---|
고문 | 김 관 호 | 25 | 고양 |
고문 | 김 병 규 | 34 | 두곡 |
고문 | 김 태 순 | 31 | 두곡 |
회장 | 김 만 채 | 32 | 교항 |
수석부회장 | 김 두 성 | 32 | 양산죽산 |
원로겸부회장 | 김 경 달 | 32 | 두곡 |
원로겸부회장 | 김 경 희 | 25 | 운월 |
원로겸부회장 | 김 도 희 | 35 | 사인 |
원로겸부회장 | 김 무 웅 | 25 | 범곡 |
원로겸부회장 | 김 문 수 | 30 | 풍덕 |
원로겸부회장 | 김 문 찬 | 26 | 청도오산 |
원로겸부회장 | 김 선 옥 | 32 | 두곡 |
원로겸부회장 | 김 영 | 27 | 영주 |
원로겸부회장 | 김 요 윤 | 26 | 고부 |
원로겸부회장 | 김 용 관 | 27 | 덕암 |
원로겸부회장 | 김 용 문 | 30 | 두곡 |
원로겸부회장 | 김 재 련 | 26 | 고창 |
원로겸부회장 | 김 종 희 | 32 | 능주 |
부회장 | 김 갑 순 | 31 | 두곡 |
부회장 | 김 광 순 | 31 | 은진 |
부회장 | 김 권 숙 | 29 | 강동 |
부회장 | 김 명 호 | 30 | 양산죽산 |
부회장 | 김 문 천 | 27 | 온양 |
부회장 | 김 배 선 | 27 | 고창광승 |
부회장 | 김 성 찬 | 29 | 서동 |
부회장 | 김 성 환 | 31 | 구랑 |
부회장 | 김 연 호 | 26 | 익산 |
부회장 | 김 영 식 | 29 | 양산죽산 |
부회장 | 김 영 일 | 35 | 남하 |
부회장 | 김 외 식 | 33 | 두곡 |
부회장 | 김 원 식 | 33 | 두곡 |
부회장 | 김 재 관 | 26 | 라대 |
부회장 | 김 재 두 | 28 | 서동 |
부회장 | 김 재 평 | 26 | 라대 |
부회장 | 김 정 식 | 33 | 두곡 |
부회장 | 김 종 수 | 32 | 동곡 |
부회장 | 김 종 태 | 30 | 구랑 |
부회장 | 김 준 순 | 31 | 교항 |
부회장 | 김 태 식 | 26 | 신창 |
부회장 | 김 한 석 | 36 | 사인 |
부회장 | 김 헌 원 | 34 | 남하 |
부회장 | 김 화 순 | 31 | 은진 |
부회장 | 김 회 순 | 31 | 당림 |
감사 | 김 대 국 | 32 | 두곡 |
감사 | 김 인 규 | 36 | 남하 |
총무 | |||
재무 | 김 노 경 | 32 | 은진 |
이사 | 김 경 식 | 33 | 두곡 |
이사 | 김 광 년 | 32 | 해남 |
이사 | 김 광 선 | 27 | 부여장재 |
이사 | 김 광 선 | 34 | 청도송북 |
이사 | 김 광 숙 | 28 | 현풍금산 |
이사 | 김 광 호 | 30 | 현풍적산 |
이사 | 김 규 태 | 30 | 양산죽산 |
이사 | 김 규 헌 | 34 | 능주 |
이사 | 김 기 익 | 30 | 청도동산 |
이사 | 김 기 태 | 31 | 초계 |
이사 | 김 길 광 | 28 | 금산 |
이사 | 김 노 문 | 32 | 興井 |
이사 | 김 도 훈 | 31 | 양산죽산 |
이사 | 김 동 규 | 26 | 여주 |
이사 | 김 동 달 | 35 | 사인 |
이사 | 김 동 욱 | 30 | 청도동산 |
이사 | 김 동 현 | 27 | 마전 |
이사 | 김 동 호 | 26 | 익산 |
이사 | 김 두 복 | 32 | 양산죽산 |
이사 | 김 두 온 | 33 | 청도거연 |
이사 | 김 명 철 | 28 | 양정 |
이사 | 김 무 덕 | 31 | 기장 |
이사 | 김 문 봉 | 27 | 온양 |
이사 | 김 문 호 | 35 | 남하 |
이사 | 김 문 환 | 30 | 풍덕 |
이사 | 김 병 선 | 27 | 영주 |
이사 | 김 봉 석 | 32 | 울산여주 |
이사 | 김 상 갑 | 28 | 서동 |
이사 | 김 상 규 | 29 | 현풍금산 |
이사 | 김 상 대 | 29 | 현풍금산 |
이사 | 김 상 대 | 33 | 군위나곡 |
이사 | 김 상 열 | 29 | 현풍금산 |
이사 | 김 상 화 | 24 | 김포 |
이사 | 김 상 활 | 29 | 현풍금산 |
이사 | 김 석 재 | 36 | 하양남하 |
이사 | 김 선 순 | 31 | 은진 |
이사 | 김 성 묵 | 27 | 상주 |
이사 | 김 성 지 | 32 | 교항 |
이사 | 김 성 진 | 29 | 상주 |
이사 | 김 소 룡 | 31 | 興政 |
이사 | 김 수 동 | 27 | 청도오산 |
이사 | 김 수 창 | 28 | 임천 |
이사 | 김 순 관 | 33 | 당림 |
이사 | 김 양 석 | 31 | 관상 |
이사 | 김 연 호 | 25 | 고양 |
이사 | 김 영 선 | 27 | 부여장재 |
이사 | 김 영 재 | 32 | 두곡 |
이사 | 김 요 영 | 26 | 고부 |
이사 | 김 용 복 | 32 | 북지 |
이사 | 김 용 순 | 31 | 교항 |
이사 | 김 용 이 | 30 | 현풍적산 |
이사 | 김 용 희 | 31 | 강동 |
註) 1. 모든 임원명단은 직책별 가나다순(성명기준)입니다. 2. 오자(誤字)나 탈자(脫字) 혹은 누락(漏落)등 수정할 부분이 있을 경우 홈페이지(☏ 0505-727-3355)로 연락주시기 바랍니다.